WRS Sirküleri[1] 574/2024/29
Tarih : 09.11.2024
Konu : 2.El Araç Satışında KDV Oranı
Aracın Cinsi | Kimden Alındığı | Özel Matrah Uygulaması | Alım KDV Oranı | Satışta uygulanacak KDV Oranı | Ticaretini Yapanın İndirim Hakkı | Alımda Düzenlenecek Belge |
İkinci el Binek | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 20’si | Yok | Gider Pusulası |
İkinci el Ticari | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 20’si | Yok | Gider Pusulası |
İkinci el Binek | İndirim hakkı bulunmayan KDV mükellefinden | Hayır | 1% | Satış Bedelinin % 1’i | Var | Fatura |
İkinci el Ticari | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 20% | Satış Bedelinin % 20’si | Var | Fatura |
İkinci el Binek | İndirim hakkı bulunan KDV mükellefinden | Hayır | 20% | Satış Bedelinin % 20’si | Var | Fatura |
İkinci el Ticari | İndirim hakkı bulunan KDV mükellefinden | Hayır | 20% | Satış Bedelinin % 20’si | Var | Fatura |
İkinci el traktör | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 20’si | Yok | Gider Pusulası |
İkinci el traktör | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 1% | Satış Bedelinin % 1’i | Var | Fatura |
İkinci el % 20 KDV’li diğer araçlarda (Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları) | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 20’si | Yok | Gider Pusulası |
İkinci el % 20 KDV’li diğer araçlarda (Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları) | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 20% | Satış Bedelinin % 20’si | Var | Fatura |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.