WRS Sirküleri[1] 579/2025/04
Tarih : 12.01.2025
Konu : 2024 Vergi Gelirleri, 2025 Bütçesinde Vergi Gelirleri
Bütçe Kanunları, kamu bütçesinin büyük bölümü vergilerle karşılandığından her mali yıla dair bütçe mali politikalara dair yöntem ve yol haritası hakkında ip uçları taşımaktadır.
A.2025 Yılı Türkiye Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Payı
21 Aralık 2024 tarihinde TBMM tarafından onaylanan 7535 sayılı 2024 yılı Bütçe Kanunu ile “genel bütçeye dahil kamu idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici kurumlara” ödenek sağlanması ve finansman kaynakları yasal düzenlemeye bağlanmış oldu.
Kamu bütçesi gelirleri esas itibariyle vergi gelirlerinden oluşur. Nitekim 2025 yılı Türkiye Kamu Bütçesinin yaklaşık % 90’ı vergilerden teşekkül etmiştir.
Gelir Türü | Milyon TL | Payı (%) |
Vergi gelirleri | 12.670.430 | 89,84 |
Hazine yardımı dahil özel bütçeli idarelerin gelirleri | 1.364.920 | 9,68 |
Hazine yardımı dahil düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri | 68.360 | 0,48 |
TOPLAM | 14.103.710 | 100 |
A.1.Bütçe Gelirleri Red ve İade Tutarı
2025 yılı bütçe gelirleri bakımından red ve iadelerin toplam tutarının (1.512,71 milyar TL) bütçe gelirlerine oranı % 1,34 olacağı tahmin edilmiştir.
Buna göre; 2025 yılı bütçe gelirleri red ve iadeler sonrası vergi gelirleri 11.138,75 milyar TL tahmin edilmiş; ve bütçe gelirleri içindeki payı %88,60 olarak öngörülmüştür.
B) 2025 Türkiye Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı
2024 yılı bütçe cetvellerindeki tutarlara göre toplam vergi gelirleri 11.138.750 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe vergi gelirleri; vergi türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibi öngörülmüştür:
Vergi Türleri |
2024 Vergi gelirleri Milyon TL | 2024 Bütçedeki Payı % | 2025 Vergi gelirleri Milyon TL | 2024 Bütçesine Göre Artış % | 2025 Bütçedeki Payı % |
Toplam Bütçe Geliri | 9.479.540,00 | 14.103.710,00 | 48,78 | ||
Vergi gelirleri | 8.335.576 | 87,93 | 12.670.430 | 52,00 | 89,84 |
1. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler | 2.520.922 | 26,59 | 3.858.500 | 53,06 | 27,35 |
a) Gelir vergisi | 1.206.409 | 12,73 | 2.150.880 | 78,29 | 19,12 |
Beyana dayanan gelir vergisi | 85.892 | 0,91 | 132.020 | 53,70 | 1,19 |
Basit usulde gelir vergisi | 20 | 0,00 | 0 | -100,00 | 0 |
Gelir vergisi tevkifatı | 1.100.206 | 11,61 | 1.980.140 | 79,98 | 17,78 |
Gelir geçici vergisi | 20.201 | 0,21 | 38.720 | 91,67 | 0,35 |
b) Kurumlar vergisi | 1.314.513 | 13,87 | 1.707.620 | 29,91 | 14,69 |
Beyana dayanan kurumlar vergisi | 315.933 | 3,33 | 437.890 | 38,60 | 3,93 |
Kurumlar vergisi tevkifatı | 4.351 | 0,05 | 6.610 | 51,92 | 0,06 |
Kurumlar geçici vergisi | 994.229 | 10,49 | 1.263.120 | 27,05 | 11,34 |
2. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler | 76.604 | 0,81 | 115.360 | 50,59 | 0,81 |
a) Veraset ve intikal vergisi | 7.527 | 0,08 | 8.800 | 16,91 | 0,08 |
b) Motorlu taşıtlar vergisi | 68.962 | 0,73 | 106.390 | 54,27 | 0,73 |
d) Değerli konut vergisi | 115 | 0,00 | 170 | 47,83 | 0 |
3. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri | 3.501.599 | 36,03 | 5.354.010 | 52,90 | 36,03 |
a) Dahilde alınan katma değer vergisi | 1.670.599 | 17,62 | 2.513.290 | 17,19 | 17,58 |
Beyana dayanan KDV | 1.586.960 | 16,74 | 1.586.960 | 0,00 | 16,74 |
Tevkif suretiyle kesilen KDV | 83.639 | 0,88 | 926.330 | 1.007,53 | 8,32 |
b) Özel tüketim vergisi | 1.409.766 | 14,87 | 2.145.950 | 50,48 | 19,04 |
Petrol ve doğalgaz ürünleri (I) | 455.123 | 4,80 | 538.190 | 18,25 | 4,83 |
Motorlu taşıtlar (II) | 498.230 | 5,26 | 818.830 | 64,35 | 7,35 |
Alkollü içkiler (III-a) | 107.575 | 1,13 | 170.750 | 58,73 | 1,53 |
Tütün mamülleri (III-b) | 251.577 | 2,65 | 455.660 | 81,12 | 4,09 |
Kolalı gazozlar (III-c) | 11.366 | 0,12 | 17.660 | 55,38 | 0,16 |
Dayanıklı tüketim ve diğer mallar (IV) | 85.896 | 0,91 | 144.860 | 68,65 | 1,3 |
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi | 214.385 | 2,26 | 544.380 | 153,93 | 4,89 |
d) Şans oyunları vergisi | 54.920 | 0,58 | 56.530 | 2,93 | 0,51 |
e) Özel iletişim vergisi | 37.550 | 0,40 | 45.190 | 20,35 | 0,41 |
f) Dijital hizmet vergisi | 15.561 | 0,16 | 29.370 | 88,74 | 0,26 |
g) Konaklama vergisi | 12.922 | 0,14 | 19.130 | 48,04 | 0,17 |
4. Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler | 1.906.507 | 20,11 | 2.449.270 | 28,47 | 20,11 |
a) Gümrük vergileri | 229.502 | 2,42 | 339.920 | 48,11 | 3,05 |
b) İthalde alınan katma değer vergisi | 1.671.360 | 17,63 | 2.102.980 | 25,82 | 18,88 |
c) Diğer dış ticaret gelirleri | 5.645 | 0,06 | 6.370 | 12,84 | 0,06 |
5. Damga vergisi | 145.883 | 1,54 | 216.180 | 48,19 | 1,94 |
6. Harçlar | 253.507 | 2,67 | 278.730 | 9,95 | 2,5 |
7. Başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler | 16.451 | 0,17 | 490 | -97,02 | 0,003 |
Orta Vadeli Program’da (OVP) vergi gelirlerindeki artış 2024 – 2026 dönemi için %73,45; 2025-2027 döneminde % 46,46 olarak öngörülmüş idi.
Ancak vergi gelirleri sadece 2024 yılında yüzde 95,18 oranında artış sergilemiş; artış ivmesi, % 52 ile 2025 yılı bütçesinde de öngörülmüştür. Vergi gelirleri 2023 bütçesine göre ise % 196,68 oranında artış sergilemiştir.
Diğer taraftan; 2025 yılı bütçesinde vergi gelirlerinin içinde en yüksek artış, Tevkif Suretiyle Kesilen KDV gelirlerinde yüzde 1.007,53 nispetinde tahmin edilmiştir.
C.2025 Bütçesindeki Tahminlerin Anlamı
TBMM’de kabul edilen ve 28 Aralık 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan Bütçe Kanununu ile KDV gelirlerindeki artışın iki anlamı bulunmaktadır:
TBMM’de kabul edilen 7535 sayılı 2025 yılı Bütçe Kanununa göre vergiler 2024 yılına nispeten % 52 oranında artış tahmin edilmiştir.
Bu durum, 2025 yılında gelir vergisi artış oranı değerlendirildiğinde gelir vergisi dilimlerinde bir artış veya farklılık olmayacağı anlamına gelmekle beraber yüzde 78’lik artışın Stopaj gelir vergileri kaynaklı olacağı değerlendirmesi yanlış olmayacaktır.
TCMB’nin 2025 enflasyon beklentisinin de % 21 olduğu bir ortamda vergi gelirlerinin % 52 olarak hedeflenmesi 2025 yılının vergi mükelleflerini zorlayacağa benziyor.
C.1.Vergi Düzenlemeleri
2025 yılında vergi düzenlemelerini öngörüyoruz. Bunlardan bir tanesi “karbon vergisi”dir. Diğer taraftan; vergi kanunlarında etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması veya şartlarının ağırlaştırılmasını da öngörüyoruz.
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.