WRS Sirküleri[1] 404/2019/04
Tarih : 25.02.2019
Konu : Asgari Ücret
|
YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET |
|||
| GEÇERLİLİK TARİHİ | NET ASGARİ ÜCRET TUTARI | BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARI | İŞVERENE OLAN MALİYETİ |
| 01.01.1999 – 30.06.1999 | 58.948,07 | 78.075,00 | 100.764,36 |
| 01.07.1999 – 15.08.1999 | 70.222,32 | 93.600,00 | 121.393,50 |
| 16.08.1999 – 31.12.1999 | 70,110,000 | 93,600,000 | 121,393,500 |
| 01.01.2000 – 31.03.2000 | 82,417,500 | 109,800,000 | 137,922,000 |
| 01.04.2000 – 31.05.2000 | 80,550,900 | 109,800,000 | 147,972,000 |
| 01.06.2000 – 30.06.2000 | 80,550,900 | 109,800,000 | 149,982,000 |
| 01.07.2000 – 31.12.2000 | 86,922,900 | 118,800,000 | 157,542,000 |
| 01.01.2001 – 31.03.2001 | 102,369,600 | 139,950,000 | 175,308,000 |
| 01.04.2001 – 30.06.2001 | 102,369,600 | 139,950,000 | 198,408,000 |
| 01.07.2001 – 31.07.2001 | 107,323,830 | 146,947,500 | 204,285,900 |
| 01.08.2001- 31.12.2001 | 122,186,520 | 167,940,000 | 221,919,600 |
| 01.01.2002 – 31.03.2002 | 163,563,536 | 222,000,750 | 269,760,911 |
| 01.04.2002 – 30.06.2002 | 163,563,536 | 222,000,750 | 290,123,918 |
| 01.07.2002 – 31.12.2002 | 184,251,937 | 250,875,000 | 332,881,651 |
| 01.01.2003 – 31.03.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 379,667,901 |
| 01.04.2003 – 30.06.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 403,581,485 |
| 01.07.2003 – 31.12.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 427,275,774 |
| 01.01.2004 – 30.06.2004 | 303,079,500 | 423,000,000 | 560,164,950 |
| 01.07.2004 – 31.12.2004 | 318,233,475 | 444,150,000 | 539,642,250 |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | 350.15 | 488.70 | 593.77 |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | 380.46 | 531.00 | 645.17 |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | 403.03 | 562.50 | 683.44 |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | 419.15 | 585.00 | 710.78 |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 481.55 | 608.40 | 739.21 |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | 503.26 | 638.70 | 776.02 |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | 527.13 | 666.00 | 809.19 |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | 546.48 | 693.00 | 841.99 |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 576.57 | 729.00 | 885.74 |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | 599.12 | 760.50 | 924.01 |
| 01.01.2011 – 29.02.2011 | 629.96 | 796.50 | 967.75 |
| 01.03.2011 – 30.06.2011 | 629.96 | 796.50 | 967.75 |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | 658.95 | 837.00 | 1,016.95 |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | 701.13 | 886.50 | 1,032.77 |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | 739,79 | 940,5 | 1,095,68 |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | 773,01 | 978,6 | 1.140,07 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 803,68 | 1021,50 | 1190,05 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 846,00 | 1.071,00 | 1,247.72 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 891,03 | 1.134,00 | 1.332,45 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 949,07 | 1,201,50 | 1.411,76 |
| 01.07.2015 – 31.12.2015 | 1.000,54 | 1.273,50 | 1.496,36 |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 1.300,99 | 1.647,00 | 1.935,23 |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 1.270,75 | 1.777,50 | 2.088,56 |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | 2.384,66 |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | 3.006,12 |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.
Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim, KDV İadesi İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Mersin