WRS Sirküleri[1] 562/2024/17
Tarih : 06.05.2024
Konu : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri
A.2024 Yılı Türkiye Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Payı
25 Aralık 2023 tarihinde TBMM tarafından onaylanan 7489 sayılı Kanun 2024 yılı Bütçe Kanunu ile “genel bütçeye dahil kamu idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici kurumlara” ödenek sağlanması ve finansman kaynakları yasal düzenlemeye bağlanmış oldu.
Kamu bütçesi gelirleri esas itibariyle vergi gelirlerinden oluşur. Nitekim 2024 yılı Türkiye Kamu Bütçesinin yaklaşık % 88’i vergilerden teşekkül etmiştir.
Gelir türü | Milyon TL | Payı (%) |
Vergi gelirleri | 8.353.029 | 88,12 |
Hazine yardımı dahil özel bütçeli idarelerin gelirleri | 1.088.130 | 11,48 |
Hazine yardımı dahil düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri | 38.381 | 0,40 |
TOPLAM | 9.479.540 |
B) 2023 Türkiye Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı
2024 yılı bütçe cetvellerindeki tutarlara göre toplam vergi gelirleri 8.335.576 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe vergi gelirleri; vergi türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibi öngörülmüştür:
Vergi türleri | 2023 vergi gelirleri (ek bütçe dahil)
Milyon TL |
2024 Vergi gelirleri
Milyon TL |
2023 Bütçesine Göre Artış % | Bütçedeki Payı % |
Toplam Bütçe Geliri | 9.479.540,00 | |||
Vergi gelirleri | 4.270.668 | 8.335.576 | 95,18 | 87,93 |
1. Gelir ve kazanç üzerinden | 1.478.624 | 2.520.922 | 70,49 | 26,59 |
alınan vergiler | ||||
a) Gelir vergisi | 696.394 | 1.206.409 | 73,24 | 12,73 |
Beyana dayanan gelir vergisi | 43.487 | 85.892 | 97,51 | 0,91 |
Basit usulde gelir vergisi | 65 | 20 | -69,23 | 0,00 |
Gelir vergisi tevkifatı | 641.000 | 1.100.206 | 71,64 | 11,61 |
Gelir geçici vergisi | 11.841 | 20.201 | 70,60 | 0,21 |
b) Kurumlar vergisi | 782.230 | 1.314.513 | 68,05 | 13,87 |
Beyana dayanan kurumlar vergisi | 178.634 | 315.933 | 76,86 | 3,33 |
Kurumlar vergisi tevkifatı | 1.653 | 4.351 | 163,22 | 0,05 |
Kurumlar geçici vergisi | 527.944 | 994.229 | 88,32 | 10,49 |
2. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler | 76.055 | 76.604 | 0,72 | 0,81 |
a) Veraset ve intikal vergisi | 4.617 | 7.527 | 63,03 | 0,08 |
b) Motorlu taşıtlar vergisi | 71.356 | 68.962 | -3,36 | 0,73 |
d) Değerli konut vergisi | 82 | 115 | 40,24 | 0,00 |
3. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri | 1.424.138 | 3.415.702 | 139,84 | 36,03 |
a) Dahilde alınan katma değer vergisi | 440.872 | 1.670.599 | 278,93 | 17,62 |
Beyana dayanan KDV | 397.139 | 1.586.960 | 299,60 | 16,74 |
Tevkif suretiyle kesilen KDV | 43.733 | 83.639 | 91,25 | 0,88 |
b) Özel tüketim vergisi | 817.241 | 1.409.766 | 72,50 | 14,87 |
Petrol ve doğalgaz ürünleri (I) | 196.925 | 455.123 | 131,11 | 4,80 |
Motorlu taşıtlar (II) | 346.239 | 498.230 | 43,90 | 5,26 |
Alkollü içkiler (III-a) | 62.960 | 107.575 | 70,86 | 1,13 |
Tütün mamülleri (III-b) | 146.282 | 251.577 | 71,98 | 2,65 |
Kolalı gazozlar (III-c) | 7.183 | 11.366 | 58,23 | 0,12 |
Dayanıklı tüketim ve diğer mallar (IV) | 57.653 | 85.896 | 48,99 | 0,91 |
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi | 108.231 | 214.385 | 98,08 | 2,26 |
d) Şans oyunları vergisi | 26.279 | 54.920 | 108,99 | 0,58 |
e) Özel iletişim vergisi | 14.359 | 37.550 | 161,51 | 0,40 |
f) Dijital hizmet vergisi | 9.155 | 15.561 | 69,97 | 0,16 |
g) Konaklama vergisi | 8.000 | 12.922 | 61,53 | 0,14 |
4. Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler | 1.056.883 | 1.906.507 | 80,39 | 20,11 |
a) Gümrük vergileri | 121.791 | 229.502 | 88,44 | 2,42 |
b) İthalde alınan katma değer vergisi | 931.406 | 1.671.360 | 79,44 | 17,63 |
c) Diğer dış ticaret gelirleri | 3.686 | 5.645 | 53,15 | 0,06 |
5. Damga vergisi | 85.500 | 145.883 | 70,62 | 1,54 |
6. Harçlar | 133.864 | 253.507 | 89,38 | 2,67 |
7. Başka yerde sınıflandırılmayan | 15.605 | 16.451 | 5,42 | 0,17 |
diğer vergiler |
Orta Vadeli Program’da (OVP) vergi gelirlerindeki artış 2024 – 2026 dönemi için %73,45 olarak öngörülmüş idi.
Ancak vergi gelirleri sadece 2024 yılında yüzde 95,18 oranında artış sergilemiştir. Diğer taraftan; vergi gelirlerinin içinde en yüksek artış, KDV gelirlerinde yüzde 278,93 nispetinde tahmin edilmiştir.
C.2024 Bütçesinde KDV Artışının Anlamı
TBMM’de kabul edilen ve 28 Aralık 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan Bütçe Kanununu ile KDV gelirlerindeki artışın iki anlamı bulunmaktadır:
1) KDV Kanunundaki Değişiklik:
KDV Kanununda yapılan iki önemli değişiklikten biri; “sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’de beyan ve ödeme” süreleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini (2 No’lu KDV Beyannamesi), vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar vermek ve 23’üncü günü akşamına bu beyana ilişkin KDV’ni ödenmesi gerekir. Aksi takdirde indirimi ve yüklenim konusu yapılarak iadesi imkânsız hale getirilmiştir.
Diğer bir değişiklik düzenlemesi ise KDV Kanunun 36.maddesindeki değişiklik ile Cumhurbaşkanı’na “indirim veya iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade ve indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme” konusunda yetki verilmesidir.
Nitekim Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak ithalatta gümrük değerinin alım bedelinden yüksek olması halinde aradaki farka tekabül eden KDV tutarının indirim konusu yapılmasına son vermiştir.
Söz konusu her “iki düzenleme de KDV gelirlerini artırıcı salt bir etkiye” sahiptir.
2) KDV Oranlarında Artış: 2024 yılında bazı KDV oranlarında artışa geçilmesini yüksek olanak dahilinde öngörüyoruz.
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.