WRS Sirküleri[1] 545/2023/08
Tarih : 19.06.2023
Konu : 2.El Taşıt Alım Satımında KDV Oranı
|
Aracın Cinsi |
Kimden Alındığı | Özel Matrah Uygulaması | Alım KDV Oranı | Satışta uygulanacak KDV Oranı | Ticaretini Yapanın İndirim Hakkı | Alımda Düzenlenecek Belge | |
| İkinci el Binek | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 18’i | Yok | Gider Pusulası | |
| İkinci el Ticari | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 18’i | Yok | Gider Pusulası | |
| İkinci el Binek | İndirim hakkı bulunmayan KDV mükellefinden | Hayır | 1% | Satış Bedelinin % 1’i | Var | Fatura | |
| İkinci el Ticari | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 18% | Satış Bedelinin % 18’i | Var | Fatura | |
| İkinci el Binek | İndirim hakkı bulunan KDV mükellefinden | Hayır | 18% | Satış Bedelinin % 18’i | Var | Fatura | |
| İkinci el Ticari | İndirim hakkı bulunan KDV mükellefinden | Hayır | 18% | Satış Bedelinin % 18’i | Var | Fatura | |
| İkinci el traktör | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 18’i | Yok | Gider Pusulası | |
| İkinci el traktör | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 1% | Satış Bedelinin % 1’i | Var | Fatura | |
| İkinci el % 18 KDV’li diğer araçlarda (Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları) | KDV mükellefi olmayandan | Evet | Sıfır | Özel matrahın % 18’i | Yok | Gider Pusulası | |
| İkinci el % 18 KDV’li diğer araçlarda (Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları) | KDV mükellefinden KDV’li alım | Hayır | 18% | Satış Bedelinin % 18’i | Var | Fatura |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.
Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim, KDV İadesi İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Mersin