WRS Sirküleri[1] 514/2022/02
Tarih : 15.01.2022
Konu : KV İstisnaları YMM Raporu Limitleri
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 3568 sayılı Kanun kapsamında KV istisnaları için Tam Tasdik kapsamında olan mükellefler hariç YMM raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu tür tasdik raporları için yıllar itibariyle belirlenmiş olan limitler aşağıda gösterilmiş olup bu limitleri aşan istisnalar için YMM raporu düzenlenmesi gerekmektedir:
KV İstisnaları | Yatırım İndirimi İstisnası | |
2022 | 658.000,00 TL | 1.501.000,00 TL |
2021 | 483.000,00 TL | 1.102.000,00 TL |
2020 | 443.000,00 TL | 1.010.000,00 TL |
2019 | 361.000,00 TL | 824.000,00 TL |
2018 | 292.000,00 TL | 666.000,00 TL |
2017 | 255.000,00 TL | 582.000,00 TL |
2016 | 246.000,00 TL | 561.000,00 TL |
2015 | 233.000,00 TL | 531.000,00 TL |
2014 | 212.000,00 TL | 482.000,00 TL |
2013 | 204.000,00 TL | 464.000,00 TL |
2012 | 189.000,00 TL | 430.000,00 TL |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.