WRS Sirküleri[1] 93/2012/93
Tarih : 25.07.2012
Konu : Kilis Bölgesel Teşvik Konuları
Yeni Yatırım Teşvikinden Kilis için Bölgesel Teşvik Konuları belirlenmiştir.
Kilis ilimiz için belirlenen Bölgesel Yatırım Teşvik Konuları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
K İ L İ S | |
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | Bölgesel Teşvik İçin Asgari Yatırım Tutarı |
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç.) Dipnot 5: – 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz) -3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). |
500 Bin TL |
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.) | 1 Milyon TL |
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç. Dipnot 8: iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL |
Giyim eşyası imalatı | 500 Bin TL |
Derinin tabaklanması ve işlenmesi | Desteklenmemektedir |
Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | Desteklenmemektedir |
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 1 Milyon TL |
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 1 Milyon TL |
Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | Desteklenmemektedir |
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | Desteklenmemektedir |
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | Desteklenmemektedir |
Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | Desteklenmemektedir |
Patlayıcı madde imalatı | Desteklenmemektedir |
İç ve dış lastik imalatı | Desteklenmemektedir |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon TL |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | Desteklenmemektedir |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | Desteklenmemektedir |
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | Desteklenmemektedir |
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | Desteklenmemektedir |
Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | Desteklenmemektedir |
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | Desteklenmemektedir |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | Desteklenmemektedir |
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | Desteklenmemektedir |
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 1 Milyon TL |
Metal eşya | 1 Milyon TL |
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | Desteklenmemektedir |
Makine ve teçhizat imalatı | 1 Milyon TL |
Sınai kalıp | Desteklenmemektedir |
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon TL |
Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL |
Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | Desteklenmemektedir |
Motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | Desteklenmemektedir |
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 1 Milyon TL |
Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 metrekare |
Lisanslı depoculuk | 1 Milyon TL |
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 500 Bin TL |
Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL |
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 500 Bin TL |
Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | Desteklenmemektedir |
Seracılık | 10 dekar |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.