WRS Sirküleri[1] 456/2020/26
Tarih : 30.09.2020
Konu : Kiralamalarda İndirimli KDV Oranı
31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV oranları 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020tarihine kadar uygulanmak üzere %18 olan bazı oranlar %8’e, %8 olan bazı nispetler de %1’e indirilmişti.
Uygulamayla ilgili olarak pratikte tereddütler hasıl olmuştur. Yaşanılan tereddütler üzerine mükellefler tarafından çeşitli kiralama işlemleri ile diğer hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranı hususunda Gelir İdaresine müracaatlar yapılmıştır.
Yapılan müracaatlara Gelir idaresince verilen cevaplarla uygulamaya ışık tutulmuştur.
Maliye Bakanlığının mukteza/özelge ile konu hakkında yapmış olduğu irade beyanlarıyla öngördüğü KDV nispetlerini WRS imperium olarak derledik.
İndirimli KDV Oranının Uygulanacağı veya Uygulanmayacağı İşlemler | ||
İşlemin Cinsi | Cumhurbaşkanı Kararından Önce KDV Oranı |
Cumhurbaşkanı Kararından Sonra Maliye Bakanlığına Göre KDV Oranı (%) |
Feribot İle Yapılan Kara Nakil Araçları Taşımacılık Hizmetleri | 18 | 18 |
Feribot İle Kara Nakil Aracı Taşıma Hizmetinde Feribota Alınan Araç İçinde Birden Fazla Yolcu Olması Durumunda söz konusu İlave Yolcular İçin | 18 | 8 |
Projeksiyon cihazı, monitör, tablet, yazıcı, pos ve barkod cihazı gibi elektronik cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetleri | 18 | 18 |
ATM yeri kiralama işlemleri | 18 | 18 |
Öğrenci Yurdu Kiralamalarında | 18 | 18 |
Lunaparkların giriş bedelleri ile bu alanlarda yer alan oyuncakların biniş ve kullanım Hizmetleri | 18 | 8 |
AVM’lerdeki oyun salonlarında yer alan oyun makinelerinin (yükleme kartları, bozuk para veya jetonla çalışan) kullanım hizmetleri | 18 | 8 |
Günübirlik Yat Turu Hizmetleri | 18 | 18 |
Yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilen servis taşımacılığı hizmetleri | 18 | 8 |
Kirli tekstil ürünlerini hijyenik endüstriyel yıkama hizmeti | 18 | 8 |
Terminal ve Tatilpark Giriş Ücretleri | 18 | 18 |
Sanal ofis kiralama hizmeti | 18 | 18 |
Site yönetimine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmeti | 18 | 18 |
Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı | 18 | 8 |
Pos cihazı bakım ve onarım hizmetleri | 18 | 18 |
Network, sistem vb. teknoloji araçlarının tamir ve bakım hizmetleri | 18 | 18 |
Soğuk hava depolama hizmeti | 18 | 18 |
Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım hizmetleri | 18 | 8 |
Konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri | 18 | 18 |
Dış Hatlar Terminalleri, CIP, İç Hatlar Terminali ile Mütemmimlerine Ait Kira Sözleşmesi”ne istinaden yapılan kiralama işlemi | 18 | 18 |
Faks, Yazıcı, Yazar Kasa tamir bakım hizmetleri | 18 | 18 |
Alkol ve psikoaktif madde tarama testi hizmeti | 18 | 18 |
Asansör Bakım ve Onarım Hizmetleri | 18 | 18 |
Kuru temizleme ve ütü hizmetleri | 18 | 8 |
Ev ve bahçede kullanılabilecek nitelikte olan bıçak ve benzeri kesici aletlerin bileylenmesi hizmetleri | 18 | 8 |
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmeti | 18 | 18 |
Malzemeli yemek hizmetleri | 8 | 1 |
Gelinlik kiralama hizmetleri | 18 | 18 |
Servis taşımacılığı hizmetleri | 18 | 8 |
Terzilik hizmetleri | 18 | 18 |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.