WRS Sirküleri[1] 91/2012/91
Tarih : 25.07.2012
Konu : Diyarbakır Bölgesel Teşvik Konuları
Yeni Yatırım Teşvikinden Diyarbakır için Bölgesel Teşvik Konuları belirlenmiştir.
Diyarbakır ilimiz için belirlenen Bölgesel Yatırım Teşvik Konuları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
D İ Y A R B A K I R |
|
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | Bölgesel Teşvik İçin Asgari Yatırım Tutarı |
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç.) Dipnot 5: – 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz) -3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). |
500 Bin TL |
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.) | 500 Bin TL |
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç. Dipnot 8: iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.) | 500 Bin TL |
Giyim eşyası imalatı | 500 Bin TL |
Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 500 Bin TL |
Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | – |
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 500 Bin TL |
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 500 Bin TL |
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 500 Bin TL |
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
Patlayıcı madde imalatı | 500 Bin TL |
İç ve dış lastik imalatı | 500 Bin TL |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 500 Bin TL |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 500 Bin TL |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 500 Bin TL |
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 500 Bin TL |
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 500 Bin TL |
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 500 Bin TL |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 500 Bin TL |
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 500 Bin TL |
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 500 Bin TL |
Metal eşya | 500 Bin TL |
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 500 Bin TL |
Makine ve teçhizat imalatı | 500 Bin TL |
Sınai kalıp | 500 Bin TL |
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 500 Bin TL |
Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 500 Bin TL |
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 500 Bin TL |
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | 500 Bin TL |
Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 500 Bin TL |
Motosiklet ve bisiklet üretimi | 500 Bin TL |
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 500 Bin TL |
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 500 Bin TL |
Oteller | 500 Bin TL |
Öğrenci yurtları | 500 Bin TL |
Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 metrekare |
Lisanslı depoculuk | 500 Bin TL |
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 500 Bin TL |
Hastane yatırımı, huzurevi | 500 Bin TL |
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL |
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 500 Bin TL |
Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 500 Bin TL |
Seracılık | 5 dekar |
Aşağıda yer alanlar yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanamaz. | |
1 | Ek-4’te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar. (Bu tür yatırım konuları daha sonra sirkü olarak mükelleflerimize özel yayımlanacaktır.) |
2 | Enerji Üretimine Yönelik Yatırımlar |
3 | Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve altyapı Yatırımları |
4 | Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 2 ve 12 hükümleri saklı kalmak kaydıyla). |
5 | İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. |
Saygılarımızla
WRS imperium
[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.